
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Land | |
| Regio | |
| Wijndomein | |
| Wijntype | |
| Wijnsoort | Mousserend complex |
| Rijping | Flesrijping (Méthode traditionelle) |
| Vatrijping | 60 |
| Flessluiting | kurk |
| Afdronk | lang |
| Restsuikers | 0-6g |
| Serveertemperatuur | 6-8°C |
| Verpakking | Glas |
| Druif | |
| Smaak | Aciditeit, Moelleux |
| Jaargang | 2019 |
| Inhoud (ml) | 750ml |
| Alcoholgehalte | 12% |
| Flessen per doos | 6 |
| Minimaal bewaarpotentieel | 15 jaar |
